David Recuero, subcampeón de Europa sub-18

El asturiano David Recuero se ha proclamado hoy subcampeón de Europa en la categoría sub-18 empatado a puntos con el primer clasificado, el Gran Maestro Armenio Samvel Ter-Sahakyan. David ha sido Campeón de EDUCARED en las categorías sub-14 y sub-16, los años 2005 y 2007 ¡Felicidades!  

CET (09/09/2009) 
Vistas
3582
impresión amistosa    comentarios 
0

David Recuero subcampeón de Europa sub-18

El asturiano David Recuero se ha proclamado hoy subcampeón de Europa en la categoría sub-18 empatado a puntos con el primer clasificado, el Gran Maestro Armenio Samvel Ter-Sahakyan.

Los Campeonatos de Europa sub-10 a sub-18 se han disputado en la localidad italiana de Fermo desde el pasado día 1 de septiembre. Por su parte, el número 1 del ranking, el GM español Iván Delgado, quedó octavo.

David Recuero nació en Oviedo el año 1982 y es Maestro Internacional.

David Recuero partía como número diez del ranking inicial con un elo de 2460 puntos. Ha finalizado el torneo con 7,5 de nueve partidas disputadas y sin haber perdido ninguna, contabilizando seis victorias (las cuatro últimas consecutivas) y tres tablas.

David cierra así un brillante historial internacional en las categorías inferiores, cuyos máximos logros han sido, además de este subcampeonato:

  • 4º mundial sub-10 2001
  • Subcampeón Europa sub-14 (2005)
  • Tercero Cto. Europa sub-18 (2008)

David Recuero pertenece al Club de Ajedrez Universidad de Oviedo, cuyo primer equipo miliita este año 2009 en la División de Honor Nacional.

Resultados de David Recuerdo en JaqueMate

  • IX edición de los Campeonatos de España de Ajedrez escolar por Internet, "Educared 2007"
    Sub-16 - CAMPEÓN: David Recuero.
  • VIII edición de los Campeonatos de España de Ajedrez escolar por Internet, "Educared 2006"
    Sub-16 - SUBCAMPEÓN: David Recuero.
  • VII edición de los Campeonatos de España de Ajedrez escolar por Internet, "Educared 2005"
    Sub-14 - CAMPEÓN: David Recuero.
    Gran Final Educared

Clasificación final - Ctos de Europa sub-19 2009

N. TIT Npmbre Rtg FED Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1 GM Ter-Sahakyan Samvel 2480 ARM 7,5 38,0 49,0 7 2622
2 IM Recuero Guerra David 2460 ESP 7,5 35,0 46,0 6 2586
3 IM Benidze Davit 2437 GEO 7,0 39,5 49,0 6 2582
4 Nabaty Tamir 2504 ISR 6,5 43,0 54,5 5 2575
5 IM Martinovic Sasa 2525 CRO 6,5 38,5 49,0 5 2498
6 FM To Nhat Minh 2366 HUN 6,5 38,5 48,5 6 2510
7 IM Krejci Jan 2453 CZE 6,5 38,0 49,0 5 2486
8 GM Salgado Lopez Ivan 2558 ESP 6,5 35,5 46,5 5 2452
9 FM Yilmaz Mustafa 2432 TUR 6,5 33,0 42,5 5 2417
10 GM Chirila Ioan-Cristian 2526 ROU 6,0 43,5 54,5 4 2549
11 IM Alonso Rosell Alvar 2461 ESP 6,0 40,0 51,0 5 2522
12 FM Paichadze Luka 2420 GEO 6,0 39,5 51,5 6 2471
13 FM Leniart Arkadiusz 2390 POL 6,0 36,5 47,0 5 2466
14 FM Bulanov Dmitri 2393 BLR 6,0 35,0 46,0 5 2425
15 Janev Tihomir 2322 BUL 6,0 33,5 44,0 6 2387
16 FM Anton Teodor 2379 ROU 6,0 33,5 43,0 5 2356
17 FM Kleijn Christov 2377 NED 6,0 33,5 43,0 4 2360
18 GM Swiercz Dariusz 2492 POL 6,0 32,5 41,5 5 2365
19 FM Kopylov Alexander A 2442 RUS 5,5 40,0 51,5 4 2473
20 Vardanian Haik G 2300 ARM 5,5 38,5 49,0 4 2350
21 IM Rasulov Vugar 2482 AZE 5,5 38,0 48,5 4 2405
22 IM Prohaszka Peter 2508 HUN 5,5 36,5 47,0 4 2386
23 FM Platzgummer Fabian 2308 AUT 5,5 34,0 43,5 4 2309
24 Graf Felix 2291 GER 5,5 33,0 43,5 4 2306
25 FM Ponizil Cyril 2314 CZE 5,5 32,0 42,5 4 2283
26 FM Georgescu Tiberiu 2382 ROU 5,5 32,0 40,5 4 2295
27 FM Pavlidis Anastasios 2348 GRE 5,5 31,5 41,0 4 2259
28 Sivuk Vitaly 2346 UKR 5,5 31,0 40,5 5 2240
29 Garnelis Julius 2228 LTU 5,0 39,5 48,5 2 2301
30 Stankovic Milos 2306 SRB 5,0 37,5 49,0 4 2321
31 FM Rombaldoni Axel 2425 ITA 5,0 37,5 48,5 4 2348
32 Mordechai Hanan 2263 ISR 5,0 37,5 47,5 3 2329
33 Martin Fuentes Alberto 2244 ESP 5,0 36,5 45,5 4 2296
34 Janse Rasmus 2127 SWE 5,0 34,5 44,0 4 2285
35 Yilmazyerli Mert 2255 TUR 5,0 34,0 43,5 3 2359
36 Goumas Georgios 2315 GRE 5,0 33,0 43,0 3 2245
37 FM Mammadov Ayaz 2331 AZE 5,0 32,5 42,5 4 2245
38 Pomaro Alberto 2284 ITA 5,0 32,5 42,5 4 2241
39 Gevorgyan David 2274 ARM 5,0 32,5 41,5 4 2154
40 Massoni Michael 2291 FRA 5,0 32,0 41,5 3 2160
41 Jendrichovsky Peter 2147 SVK 5,0 31,5 41,0 3 2268
42 Larmuseau Maarten 2169 BEL 5,0 30,0 40,0 5 2111
43 Holvason Juri 2118 EST 5,0 30,0 38,5 5 2199
44 FM Valsecchi Alessio 2372 ITA 5,0 29,0 37,5 4 2121
45 Nuri Kambez 2198 SUI 4,5 40,0 51,5 3 2391
46 Filippas Sebastian 2224 GRE 4,5 39,0 48,0 4 2200
47 Smola Michal 2231 POL 4,5 36,5 45,0 4 2120
48 Ollier Pablo 2226 FRA 4,5 34,0 43,5 3 2151
49 Botta Gabriele 2228 SUI 4,5 33,5 42,0 4 2110
50 Hohluks Aleksandrs 2085 LAT 4,5 32,5 40,0 4 2120
51 Getz Nicolai 2219 NOR 4,5 32,0 42,5 4 2267
52 Varga David 2285 SVK 4,5 30,5 40,5 3 2159
53 Kourousis Epaminondas 2237 GRE 4,5 30,5 39,0 4 2114
54 FM Poetz Florian 2364 AUT 4,5 30,5 39,0 4 2108
55 Kavcic Janez 1998 SLO 4,5 30,5 39,0 4 2128
56 Herman Jean 2050 BEL 4,5 30,5 37,5 3 2118
57 Nitelea Barbu-Alexandru 2099 ROU 4,5 29,0 36,5 3 2085
58 Setala Touko 1808 FIN 4,5 28,0 35,5 4 2182
59 Homatidis Panagiotis 2123 GRE 4,5 27,5 37,0 3 2011
60 Torres Ventosa Pedro Eugenio 2135 ESP 4,5 27,0 35,0 4 2064
61 Lach Piotr 2148 POL 4,5 26,0 36,5 3 2019
62 Sabuk Piotr 2216 POL 4,0 35,0 44,5 3 2201
63 De Schampheleire Glen 2156 BEL 4,0 33,5 42,5 4 2143
64 Bebel Arkadiusz 2276 POL 4,0 33,0 42,5 2 2121
65 IM Cabrera Trujillo Jorge 2410 ESP 4,0 32,0 41,5 1 2163
66 Balokas Dimitrios 1922 GRE 4,0 32,0 39,0 2 2092
67 Omarsson Dadi 2091 ISL 4,0 31,5 40,0 2 2150
68 Soors Stef 2222 BEL 4,0 30,0 39,5 3 2143
69 FM Biryukov Mikhail 2187 RUS 4,0 30,0 39,5 2 2055
70 Rocks Daniel 2037 SCO 4,0 30,0 37,5 3 2086
71 Lobo Richard A 1920 ENG 4,0 28,5 36,5 3 2077
72 Sitnic Adnan 1927 BIH 4,0 28,5 36,0 4 2029
73 Van Cappellen Jonas 2002 BEL 4,0 25,5 32,5 3 1963
74 Ketzetzis Georgios 2222 GRE 3,5 31,5 40,5 3 2090
75 Sreeves Clement 2011 SCO 3,5 30,5 39,0 3 2121
76 Zupec Jan 1976 SLO 3,5 30,5 38,0 2 2004
77 Palazzotto Giuseppe 1920 ITA 3,5 30,5 37,0 3 1971
78 Mac Gregor Ian Ross 1854 SCO 3,5 30,0 38,0 2 2059
79 Casanova Fernando 2059 POR 3,5 29,5 38,0 3 1861
80 Stips Felix 2240 ITA 3,5 29,5 37,5 3 1899
81 Baloire Endy 1895 ITA 3,5 27,5 33,5 2 1921
82 Glaser Daniel 0 AUT 3,5 26,5 34,0 2 1995
83 Albertini Luca 1950 ITA 3,5 23,0 30,0 2 1895
84 Gallucci Alessio 2240 ITA 3,0 30,5 40,0 1 1959
85 Piccoli Vincenzo 2007 ITA 3,0 29,0 37,0 3 1962
86 Dvornicen Ivan 1859 MDA 3,0 27,5 35,0 1 1861
87 Vukcevic Nemanja 1996 MNE 3,0 27,0 34,5 3 2013
88 Mereu Matteo 1964 ITA 3,0 26,5 33,5 2 1958
89 Salentiny Eric 1861 LUX 3,0 24,5 30,0 2 1843
90 Palmitessa Andrea 0 ITA 3,0 24,0 32,0 0 1834
91 Karaoulanis Dimitrios 1898 GRE 3,0 23,5 30,5 1 1783
92 Zamengo Bruno 1847 ITA 3,0 23,5 29,5 2 1658
93 Braas Patrick 0 LUX 3,0 23,5 29,5 1 1811
94 Gonzalez Laso Adrian 2059 ESP 3,0 22,5 29,0 2 1597
95 Attuati Stefano 1776 ITA 3,0 22,0 28,5 2 1737
96 Glibstrup Jakob 1978 DEN 3,0 21,0 28,0 1 1590
97 Giacchetti Lorenzo 1818 ITA 2,5 24,5 32,0 1 1860
98 Hookham Jamie 1997 SCO 2,5 24,0 32,0 2 1741
99 Della Mora David 0 ITA 2,0 23,0 29,5 1 1644
100 Pelagalli Marco 1836 ITA 2,0 22,0 28,5 1 1522
101 Albano Axel 0 ITA 1,5 23,5 29,0 0 1536

 

Más información

 

Noticias relacionadas con el presente artículo

[16/03/2012]   El Parlamento Europeo aprueba el Programa «Ajedrez en la Escuela» 
[20/11/2011]   EMPAREJAMIENTOS de Semifinales de los Ctos. de España 2011 
[07/11/2011]   Miguel Illescas, premio 'Petrosian' de la FIDE 2010 

Le invitamos a valorar y comentar este artículo

El equipo de Ajedrez21 leerá sus comentarios y responderá a las inquietudes de nuestos usuarios

Comentarios:

Nickname A21 ó su nombre:

  

   

Síguenos en    RSS noticias  facebook  twitter  linkedin  youtube