Miguel Illescas, Campeón de España absoluto 2010 y nuevo récord

El GM Miguel Illescas se ha proclamado nuevo Campeon de España 2010 - su octavo título absoluto. Tras su victoria, supera el récord absoluto que compartía con el mítico GM Arturo Pomar. Segundo clasificado fue el GM Francisco Vallejo y tercero el GM Javier Moreno. Sigue en este artículo toda la información, clasificación final y visor y descarga de partidas en PGN. 

CET (12/09/2010) 
Vistas
4908
impresión amistosa    comentarios 
0

Miguel Illescas, campeón de España 2010

EL GM Miguel Illescas se ha proclamado nuevo Campeón de España absoluto 2010, al vencer en la partida decisiva al GM Jueln Aizmendi. El campeonato se ha celebrado en la localidad canaria de El Sauzal, del 3 al 12 de septiembre. En segundo lugar ha quedado el GM Francisco Vallejo y en tercero el GM Javier Moreno. Con su octavo título, Miguel Illescas supera el récord de entorchados absolutos nacionales, que hasta ahora compartía con el mítico GM español, Arturo Pomar.

El evento fue patrocinado por CajaCanarias y organizado por el Club de Ajedrez de dicha entidad.

Clasificación final tras la R9

Rk. 0 Nombre FIDE Club/Ciudad Pts. elo+/-
1 GM ILLESCAS CORDOBA Miguel 2591 Cat 7,5 8,5
2 GM VALLEJO PONS Francisco 2697 Gal 7,0 -0,7
3 IM MORENO RUIZ Javier 2491 Mad 7,0 15,9
4 IM GARZA MARCO Sergio 2439 Ara 7,0 -1,3
5 GM ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis 2551 Val 6,5 11,0
6 GM SALGADO LOPEZ Ivan 2595 Gal 6,5 -3,1
7 IM ALONSO ROSELL Alvar 2485 Cat 6,5 12,9
8 IM RECUERO GUERRA David 2457 Ast 6,5 13,2
9 GM HERRAIZ HIDALGO Herminio 2480 Mad 6,5 4,7
10 FM ESPINEIRA GONZALEZ Diego 2305 Gal 6,5 38,5
11 GM SAN SEGUNDO CARRILLO Pablo 2511 Eus 6,0 -4,9
12 IM PENA GOMEZ Manuel 2419 Gal 6,0 8,7
13 FM ESPINOSA ARANDA Angel 2403 Ctm 6,0 10,0
14 GM ALSINA LEAL Daniel 2523 Cat 6,0 -5,0
15 WGM VEGA GUTIERREZ Sabrina 2368 Can 6,0 5,4
16 FM ANTON GUIJARRO David 2403 Mad 6,0 6,6
17 IM ARGANDONA RIVEIRO Inigo 2408 Eus 6,0 -2,8
18 IM FRANCO ALONSO Alejandro 2490 Eus 6,0 -4,5
19 FM ARRIBAS LOPEZ Angel 2454 Mad 6,0 -10,2
20 IM VASSALLO BARROCHE Mauricio 2422 Val 6,0 1,0
21 IM CABRERA TRUJILLO Jorge 2384 Can 6,0 -2,0
22 GM MAGEM BADALS Jordi 2589 Cat 5,5 -7,1
23 IM LARINO NIETO David 2451 Cat 5,5 -7,9
24 FM SANCHEZ ALLER Fernando 2323 Gal 5,5 16,0
25 IM REINALDO CASTINEIRA Roi 2502 Nav 5,5 -10,0
26 GM TODORCEVIC Miodrag 2434 FEDA 5,5 -14,1
27 GM NARCISO DUBLAN Marc 2553 Cat 5,5 -14,8
28 FERNANDEZ LOSADA Daniel 2126 Gal 5,5 34,8
29 SENLLE CARIDE Miguel 2235 Gal 5,5 11,4
30 FARRAN MARTOS Francesc X 2287 Cat 5,5 5,4
31 IM VILLAVICENCIO MARTINEZ Adalber 2317 Can 5,5 -8,0
32 HIDALGO SANTANA Fernando 2127 Can 5,5 15,0
33 FM PEREZ FELIPE Marcos Adrian 2308 Can 5,5 -9,4
34 GONZALEZ CRUZ Steven 1831 Can 5,5 86,3
35 FM FERNANDEZ SILES Luis 2341 And 5,5 -15,1
36 HERNANDEZ LEON Alberto 2287 Can 5,5 -17,4
37 FERNANDEZ GARCIA Jose Miguel 2237 And 5,0 19,2
38 RODRIGUEZ FONTECHA Marcos 2253 Cnt 5,0 6,2
39 LADRON DE GUEVARA PINTO Paolo 2215 And 5,0 17,3
40 FM MORALES CAMACHO Julian 2213 Can 5,0 -4,2
41 GONZALEZ GARCIA Guillermo 2215 Can 5,0 3,5
42 GUTIERREZ OLIVARES Daniel 2175 Can 5,0 7,2
43 WFM ARANAZ MURILLO Amalia 2154 And 5,0 13,4
44 FM BAJO GUTIERREZ Ignacio 2271 Ast 5,0 -15,4
45 ZAMARBIDE INARREA Daniel 2197 Nav 5,0 -3,5
46 WFM VEGA GUTIERREZ Belinda 2233 Can 5,0 -6,0
47 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel 1960 Can 5,0 16,0
48 NORTES HERNANDEZ Pedro 2020 Can 4,5 26,9
49 MARTIN HERNANDEZ Ruben 2037 Can 4,5 26,1
50 ALVARADO DIAZ Alejandro 2101 Can 4,5 7,5
51 RODRIGUEZ LAPETRA Pablo 2111 Can 4,5 -2,4
52 BARRIO PAREJA Eduardo 2049 Can 4,5 6,8
53 HERNANDEZ LEON Sergio 2133 Can 4,5 -4,2
54 SAENZ NARCISO Miguel Angel 2143 Rio 4,5 -4,1
55 FM DEL REY Diego 2396 Cat 4,5 -21,9
56 MENESES GONZALEZ Kevin Moises 2195 Can 4,5 -14,4
57 LEON VARELA Luis 2168 Can 4,5 -6,4
58 LOPEZ PEREYRA Antonio 2079 Can 4,5 -15,1
59 PONCE VALERO Juan Antonio 2020 Mur 4,5 11,1
60 PINTO HENRIQUEZ Rodrigo 2214 Can 4,5 -26,4
61 CAMINO CARRIO Nicanor 2137 Can 4,5 0,8
62 ARNEDO RUIZ Alberto 1961 Rio 4,5 18,6
63 PEREZ ALEMAN Pedro Tomas 2111 Can 4,5 -26,9
64 GALVAN SARMIENTO Jose Luis 2008 Can 4,5 -1,8
65 GARCIA GATA Jorge D 2090 Ctm 4,5 -10,2
66 PEREZ GUTIERREZ Nauzet 2007 Can 4,5 5,8
67 MARRERO LOPEZ Agustin 1859 Can 4,5 32,5
68 RODRIGUEZ FERRAZ Borja 2079 Can 4,5 -27,8
69 MACHIN ARBELO Pedro Alexis 2032 Can 4,0 23,3
70 NAVARRO MOLINA David 2047 Can 4,0 3,9
71 VILLAVICENCIO MARTINEZ Carlos 2123 Can 4,0 -24,3
72 ACOSTA SOSA Juan Manuel 2007 Can 4,0 -1,5
73 GARCIA RODRIGUEZ Sara 1869 Can 4,0 25,0
74 SALIDO POLO Veronica 1972 And 4,0 4,3
75 ALONSO CONTRERAS Mario Elias 1980 Can 4,0 -3,3
76 MOLINA RODRIGUEZ Borja 2058 Can 4,0 -5,8
77 PEREZ CASTELLANO Susana 1799 Can 4,0 6,4
78 ORTI BOIX Miquel Lluis 1889 Cat 4,0 -5,4
79 MARRERO CARDENES Agustin 1787 Can 4,0 19,4
80 RAMIREZ MEDINA Victor 1816 Can 4,0 -6,2
81 PEREZ CELIS Alba 1819 Can 4,0 3,0
82 DE LA RUBIA RAMIREZ Dulce N 1774 And 4,0 -2,0
83 HERRERA REYES Jose Antonio 2145 Can 3,5 -41,0
84 BERNAD MILLAN Ignacio 1854 Can 3,5 9,4
85 DIAZ SANCHEZ Jose Francisco 1909 Mel 3,5 -7,9
86 ABREU SUAREZ Isauro 2068 Can 3,5 -20,4
87 CASTILLA ARTEAGA Carlos David 0 Can 3,5
88 JAVALOY GUERRERO Manuel A 1934 Mel 3,5 -28,8
89 QUIZA VAZQUEZ Carolina 1567 Can 3,5 20,4
90 SEPTIEN LOPEZ Valeriano 1887 Can 3,5 -10,9
91 KORNEEV Svyatoslav 1787 Can 3,5 9,6
92 MONZON ALEMAN Ayoze 1750 Can 3,5 -9,0
93 PEREZ BARRETO Adrian 1718 Can 3,0 27,0
94 CAPOTE ROBAYNA Johanna 1740 Can 3,0 10,4
95 MEDINA SANCHEZ Gines 1724 Can 3,0 -6,4
96 JIMENEZ MENDOZA Jose Miguel 1717 Can 3,0 4,2
97 PADILLA MENDEZ Vicente 1792 Can 3,0 -28,3
98 FERNANDEZ MOLINA Victor Manuel 1913 Mel 3,0 -28,0
99 ABREU PEREZ Abigail 1395 Can 3,0 20,3
100 MUKHI TALREJA Ishita Tina 0 Can 3,0
101 RODRIGUEZ JORGE David 1940 Can 3,0 -57,0
102 GARCIA-CERNUDA SAINZ Rafael 0 Can 3,0
103 PEREZ MARTIN Nicanor 1576 Can 3,0 -8,9
104 GRANJA FUENTES Jorge 0 Ceu 2,5
105 DARIAS DARIAS Luis 1877 Can 2,5 -33,6
106 GONZALEZ GARCIA Zoilo 1572 Can 2,5 -11,0
107 RODRIGUEZ GOVEA Elizabeth 1479 Can 2,5 34,5
108 SUAREZ FLEITAS Alberto 0 Can 2,5
109 RODRIGUEZ GOVEA Alejandro Jose 1504 Can 2,5 0,9
110 ARTEAGA MEDINA Ruben Severo 0 Can 2,0
111 FEBLES DOMINGUEZ Alfonso Jesus 1488 Can 2,0 -6,4
112 GARCIA LORENZO Jaime 1319 Can 2,0 -10,5
113 RUIZ DELGADO Basilio 1735 Can 1,5 -7,9
114 DOS-REIS CABRERA Jose Manuel 1360 Can 1,0 -33,5
 

Visor de partidas y descarga PGN

Más información

 

 

Noticias relacionadas con el presente artículo

[22/03/2011]   Clases particulares y a grupos 
[01/11/2010]   Libros de Aperturas de EDAMI. Ya a la venta nº 4 y 5: Pelikan y Benoni 
[01/05/2009]   ¡Recetas PDR contra la crisis! 25% dto. en suscripciones y REGALO DVD 2010 

Le invitamos a valorar y comentar este artículo

El equipo de Ajedrez21 leerá sus comentarios y responderá a las inquietudes de nuestos usuarios

Comentarios:

Nickname A21 ó su nombre:

  

   

Síguenos en    RSS noticias  facebook  twitter  linkedin  youtube