Ajedrez21 tu sitio de Ajedrez online en Internet Alta GRATIS Usuarios Zona de Contenidos VIP Nueva Revista Peón de Rey en color Internet Chess Club Packs de Aperturas, Medio Juego y Finales Clases de Ajedrez a 1 euro Videos Noticias y Circulares CET Tienda online A21 Ayuda A21
Paco Vallejo, nuevo Campeón de España 2009
Publicada por: CET , con fecha 04/10/2009
Rating: 6 usuario(s) han evaluado este artículo Average rating: 4,2
Vistas: este artículo ha sido leído 4075 veces
Versión para impresión amistosa

Del 26 de septiembre al 4 de octubre, se ha desarrollado en Cala Major el 74º Campeonato de España de Ajedrez absoluto, en las instalaciones del Hotel Santa Ana *** del grupo AZ Hotels & Resorts. El gran favorito al triunfo final, Francisco Vallejo se alzó con el título con 8/9 puntos. Consulta en este artículo los resultados, clasificaciones, así como el visor de partidas y descarga del PGN. 

Ajedrez y playa en el 74 Campeonato de España de Ajedrez de Ajedrez

Combinación de "Ajedrez y Playa" en Mallorca

Cala Major, zona turística de Palma de Mallorca acogió esta competición tal como hizo el año pasado con el CECLUB división de Honor. El campeonato nace como una iniciativa para la organización de eventos deportivos de élite en la Isla de Mallorca, en donde jugadores y acompañantes pueden disfrutar de ajedrez y ocio.

R-9 final EN DIRECTO

Clasificación final

Rk. 0 Nombre Elo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 GM Vallejo Pons Francisco 2696 ESP 8,0 49,0 42,0 41,5
2 GM Lopez Martinez Josep Manuel 2570 ESP 7,0 50,0 42,0 37,0
3 GM Del Rio De Angelis Salvador G 2559 ESP 7,0 48,5 41,5 36,0
4 IM Cacho Reigadas Sergio 2484 ESP 7,0 48,5 40,5 37,0
5 GM De La Villa Garcia Jesus Maria 2481 ESP 6,5 49,5 42,5 36,0
6 GM Illescas Cordoba Miguel 2591 ESP 6,5 49,5 41,5 36,0
7 GM Arizmendi Martinez Julen Luis 2532 ESP 6,5 47,0 40,0 35,0
8 IM Alonso Rosell Alvar 2487 ESP 6,5 44,5 38,0 34,5
9 Camacho Collados Marcos 2231 ESP 6,5 44,0 37,0 32,5
10 FM Fernandez Siles Luis 2334 ESP 6,5 43,5 37,0 33,0
11 GM Oms Pallisse Josep 2498 ESP 6,5 39,5 34,0 29,0
12 IM Vassallo Barroche Mauricio 2411 ESP 6,0 47,0 40,0 32,5
13 GM Cabrera Alexis 2529 ESP 6,0 47,0 39,0 34,5
14 IM Recuero Guerra David 2492 ESP 6,0 46,5 39,5 32,0
15 IM Teran Alvarez Ismael 2432 ESP 6,0 46,5 38,5 32,5
16 IM Cuenca Jimenez Jose Fernando 2460 ESP 6,0 45,0 38,0 31,0
17 FM Valmana Canto Jaime 2332 ESP 6,0 44,5 36,5 30,5
18 FM Camacho Collados Jose 2401 ESP 6,0 44,0 37,5 31,0
19 FM Alvarez Fernandez Enrique 2340 ESP 6,0 44,0 37,5 31,0
20 FM Mascaro March Pedro 2369 ESP 6,0 43,5 36,5 32,0
21 IM Aloma Vidal Robert 2462 ESP 6,0 40,5 34,5 32,5
22 Gaya Llodra Juan 2218 ESP 6,0 40,0 33,5 28,0
23 WGM Vega Gutierrez Sabrina 2357 ESP 6,0 39,0 32,0 30,0
24 FM Menvielle Laccourreye Augusto 2254 ESP 5,5 47,0 40,0 30,5
25 GM Bellon Lopez Juan Manuel 2430 ESP 5,5 46,5 40,0 33,0
26 IM Vehi Bach Victor Manuel 2381 ESP 5,5 44,5 36,5 31,0
27 FM Del Rey Diego 2419 ESP 5,5 43,0 36,5 29,5
28 WIM Gutierrez Castillo Paloma 2151 ESP 5,5 43,0 36,5 27,5
29 FM Fenollar Jorda Manuel 2311 ESP 5,5 42,5 35,5 28,5
30 Garcia-Ortega Mendez Jose M 2277 ESP 5,5 42,0 36,0 29,5
31 GM Narciso Dublan Marc 2533 ESP 5,5 38,5 32,5 26,0
32 IM Estremera Panos Sergio 2402 ESP 5,5 38,0 31,5 27,5
33 Barcelo Pujadas Pedro Jose 2249 ESP 5,5 37,0 31,0 25,0
34 IM Garza Marco Sergio 2447 ESP 5,0 48,0 40,0 33,0
35 Astasio Lopez David 2315 ESP 5,0 45,5 38,5 29,5
36 Revilla Rio Francisco 2094 ESP 5,0 43,5 37,0 24,5
37 IM Almagro Llamas Pablo 2470 ESP 5,0 43,0 36,5 29,5
38 FM Hernandez Gallardo Fco Javier 2360 ESP 5,0 43,0 36,5 29,0
39 GM Khamrakulov Ibragim S 2554 ESP 5,0 42,5 36,0 27,5
40 Garcia Rodriguez Victor 2086 ESP 5,0 42,5 36,0 25,0
41 Sabater Sanchez Asensio 2211 ESP 5,0 42,0 35,5 25,5
42 FM Galiana Salom Juan Ramon 2216 ESP 5,0 41,0 34,0 27,0
43 CM Gutierrez Castillo Oscar 2130 ESP 5,0 40,5 34,5 25,5
44 FM Serra Olives Tomas 2145 ESP 5,0 39,0 33,0 24,0
45 Ferreiro Pailos Alejandro 2125 ESP 5,0 38,0 32,0 25,5
46 Inigo Munoz Javier 2167 ESP 5,0 38,0 32,0 25,0
47 Cuenca Jimenez Francisco Javie 2189 ESP 5,0 37,5 31,5 24,0
48 Damians Janes Jordi 1974 ESP 5,0 36,5 30,5 23,0
49 FM Garcia Del Rey Senen 2319 ESP 5,0 36,5 30,0 23,0
50 Pont Mulet Antonio 2232 ESP 5,0 36,5 30,0 23,0
51 Solino Nebot Leonardo 2174 ESP 5,0 35,5 29,5 24,0
52 Sarto Ramos Angel 2037 ESP 5,0 33,5 27,5 21,0
53 Lorente Penalba Diego 2120 ESP 4,5 42,0 35,5 25,0
54 Diaz Rodriguez Jose Antonio 2121 ESP 4,5 41,0 33,0 23,5
55 Montoya Irigoyen Inigo 2070 ESP 4,5 40,5 34,0 23,5
56 FM Garcia Garcia Ruben 2278 ESP 4,5 40,0 33,5 25,5
57 Navarrete Espi Samuel 1929 ESP 4,5 39,0 33,0 23,0
58 Lechado Artigues Pedro 2110 ESP 4,5 38,5 31,5 20,0
59 Ruiz Marana Alejandro 2204 ESP 4,5 38,0 32,0 25,5
60 Serrano Bozada Esteban 2217 ESP 4,5 38,0 31,5 24,5
61 WFM Guadamuro Torrente Anabel 2142 ESP 4,5 37,0 30,5 22,5
62 Veganzones Rojo David 2100 ESP 4,5 35,5 29,0 20,5
63 Machin Arbelo Pedro Alexis 2052 ESP 4,5 35,0 29,0 21,0
64 CM Segura Ariza Jose Luis 2210 ESP 4,5 34,5 29,5 20,5
65 Valls Casas Jordi 2094 ESP 4,5 34,0 28,0 19,0
66 Juan Mas Santiago 2098 ESP 4,5 34,0 28,0 18,5
67 WFM Vega Gutierrez Belinda 2218 ESP 4,0 45,0 38,0 26,0
68 Jimenez De La Torre Jose A 2175 ESP 4,0 39,0 32,0 24,0
69 Gelabert Mari Llorenc 2083 ESP 4,0 39,0 32,0 22,0
70 Planells Roig Jose 2108 ESP 4,0 38,5 32,5 22,0
71 Moya Albaladejo Jose Antonio 1959 ESP 4,0 37,5 31,0 20,0
72 Munar Rossello Pedro 2144 ESP 4,0 37,0 31,0 23,0
73 Cerdo Fernandez Miguel 1921 ESP 4,0 35,5 29,5 18,5
74 Oliver Font Jose Luis 1915 ESP 4,0 35,5 29,0 18,0
75 Miguelez Garcia Erlantz 1948 ESP 4,0 35,0 29,5 20,0
76 Castell Cantero Salvador 1977 ESP 4,0 34,0 28,0 19,5
77 Navarrete Terrasa Sebastian 2019 ESP 4,0 33,5 27,5 17,5
78 Javaloy Guerrero Manuel A 1878 ESP 4,0 33,0 27,5 18,5
79 Diaz Sanchez Jose Francisco 1926 ESP 4,0 30,5 25,5 15,0
80 Planas Gene Juan 2130 ESP 3,5 39,5 33,5 23,0
81 Bordes Ibanez Juan 2046 ESP 3,5 35,5 29,5 18,0
82 Moreno Mateos Jose Luis 1908 ESP 3,5 35,5 29,5 15,5
83 Alemany Jara Alejandro 1766 ESP 3,5 34,5 29,0 18,5
84 Ruiz Vinals Matias 2101 ESP 3,5 34,5 29,0 17,5
85 Milian Calatayud Jose Luis 1718 ESP 3,5 34,0 29,0 15,5
86 Rodriguez Varela Alvaro 1805 ESP 3,5 34,0 27,5 14,5
87 Abadia Pascual Luis 1958 ESP 3,5 33,0 27,5 16,0
88 Fernandez Calzada Juan A 1895 ESP 3,5 33,0 26,5 17,0
89 Ensenat Calafell Jose Luis 1810 ESP 3,5 32,0 27,0 13,0
90 Redondo Pomar Antonio 1955 ESP 3,5 31,0 25,0 14,5
91 Sanchez Garcia Julio 1747 ESP 3,5 28,5 23,5 11,5
92 FM Pons Servera Cristobal 2119 ESP 3,0 38,5 31,5 19,0
93 Zhou Tai Long 1818 ESP 3,0 36,5 31,0 17,0
94 Andreu Lopez Santiago 1977 ESP 3,0 34,5 29,0 18,0
95 Figuerola Campins Antonio 1904 ESP 3,0 32,0 27,0 15,0
96 Navarrete Terrasa Antonio 1965 ESP 3,0 31,5 26,5 14,0
97 Trillo-Figueroa Vidal Antonio 1838 ESP 3,0 31,5 26,0 13,5
98 Matas Artigues Josep 1716 ESP 3,0 31,0 26,5 14,0
99 Caliz Morales Felipe 1885 ESP 3,0 31,0 26,0 15,0
100 Hermida Izquierdo Miguel Angel 0 ESP 3,0 30,5 25,5 15,0
101 Aguilo Pons Francesc 1899 ESP 3,0 30,0 25,0 12,5
102 Navarrete Abraham Jorge 1501 ESP 3,0 30,0 25,0 12,5
103 Lewandowski Richard 1685 ESP 3,0 28,5 24,0 9,0
104 Santandreu Garcias Antoni 1690 ESP 3,0 28,5 23,5 9,0
105 Masso Catala Joan 1529 ESP 3,0 27,5 23,5 12,0
106 Rodriguez Yague Fermin 1796 ESP 3,0 27,0 21,0 8,5
107 Suau Mercer Pedro 1924 ESP 2,5 36,5 30,5 16,5
108 Ramis Sebastia Jordi Salvador 1696 ESP 2,5 29,5 24,5 10,5
109 Shen Yue 1791 ESP 2,5 25,5 21,0 11,5
110 Moreno Garcia Pablo 0 ESP 2,0 30,5 25,5 12,0
111 Ponce Cano Adrian 0 ESP 2,0 27,0 22,0 9,0
112 Isern Vignola Marcial 0 ESP 2,0 24,5 20,5 6,0
113 Alemany Ramon Angel 1335 ESP 2,0 24,0 20,0 6,0
114 Castell Cantero Jose Juan 1577 ESP 1,0 25,0 20,0 6,0
115 Catala Morey Cristina 0 ESP 1,0 24,5 20,0 3,0
116 FM Fernandez Barrera Victor 2302 ESP 0,0 36,0 31,5 0,0
117 FM Gomez Jurado Luis Alberto 2287 ESP 0,0 36,0 31,5 0,0
118 Oliver Amengual Adria 1893 ESP 0,0 36,0 31,5 0,0
119 Lucena Cifre Rafael Jose 1896 ESP 0,0 33,5 28,0 0,0

Fechas de juego

El torneo se celebrará entre los días 26 de septiembre y 4 de octubre de 2009

Lugar de Juego

La competición se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Santa Ana de Cala Major, en Palma de Mallorca.

Horario de Juego

Se establecen los días y horarios de juego que aparecen en la siguiente tabla

Día Ronda Hora
Sabado  26 de Septiembre 1 16:00 horas
Domingo 27 de Septiembre 2 16:00 horas
Lunes 28 de Septiembre 3 20:30 horas
Martes 29 de Septiembre 4 20:30 horas
Miercoles 30 de Septiembre 5 20:30 horas
Jueves 1 de octubre 6 20:30 horas
Viernes  2 de Octubre 7 20:30 horas
Sábado 3 de Octubre 8 16:00 horas
Domingo 4 de Octubre 9 09:30 horas

Premios

Se establece un total de 15.000 EUR en premios en metálico, aplicandose la correspondiente retención fical y distribuidos de la siguiente manera:

Clasificación General
3600 Eur trofeo
2300 Eur trofeo
1500 Eur trofeo
1200 Eur  
1000 Eur  
900 Eur  
800 Eur  
700 Eur  
600 Eur  
10º 500 Eur  
11º 500 Eur  
12º 400 Eur  
13º 400 Eur  
14º 300 Eur  
15º 300 Eur

Más información

 

Noticias relacionadas con el presente artículo

[29/12/2009]   El GM ucraniano Sumets ganó el IV Open Internacional de Ajedrez Ciutat de Palma 2009 


Le invitamos a valorar y comentar este artículo

El equipo de Ajedrez21 leerá sus comentarios y responderá a las inquietudes de nuestos usuarios

¿Qué valoración le merece este artículo?


¿Desea comentar este artículo (opcional)?

Comentarios:

Nickname A21 ó su nombre:

  

Comentarios de los usuarios:


Publicado por fernais con fecha sábado, 03 de octubre de 2009 22:01
muy actalizado.
Publicado por Toro12 con fecha jueves, 05 de noviembre de 2009 10:32
Gracias por hacer una buena página Yo soy un gran admirador del ajedrez, y jugador Juego en Palma de Mallorca Soy Manuel Sierra Jiménez. estoy fededado y me gustaría que me enviaran documentación con partidas y torneos de todo el mundo. para poder jugar alguno. Sin otro particular un cordial saludo

   

¡Stop al IVA en A21!
¡Stop al IVA en A21!
¡El mejor Club online!
Juega online en el Internet Chess Club
Información
Tienda