Publicada por:
CET
, con fecha
29/12/2009
Rating:
0 usuario(s) han evaluado este artículo
Vistas:
este artículo ha sido leído 1412 veces
Versión para impresión amistosa
|
Del 21 al 28 de Noviembre tuvo lugar en Palma de Mallorca, el IV Open Internacional Ciutat de Palma, trofeu Iberostar. Tal como se hizo en la anterior edición, el torneo se disputó en las instalaciones del Apartotel Iberostar Royal Cristina, un hotel 4 estrellas, con unas instalaciones magnificas para la practica del Ajedrez y que registró el récord de participación, con 156 jugadores. El campeón del torneo fue el GM ucraniano Andey Sumets.
 |
Del 21 al 28 de Noviembre tuvo lugar en Palma de Mallorca, el IV Open Internacional Ciutat de Palma, trofeu Iberostar.
Tal como se hizo en la anterior edición el torneo se disputó en las instalaciones del Apartotel Iberostar Royal Cristina, un hotel 4 estrellas, con unas instalaciones magnificas para la practica del Ajedrez.
En la primera jornada el Concejal de deportes el Sr. Baldomero Oliver quiso estar presente para dar la bienvenida a loas casi 160 participantes que tomaron parte en el torneo, y realizó el saque de honor en el primer tablero, en el instante de dar inicio a la competición. |
Esta edición ha presentado récord de participantes, que se han desplazado de 33 países diferentes, y hemos contado con la presencia de hasta 77 titulados, entre los que cabe destacar la presencia de 28 Grandes Maestros 9 de ellos con mas de 2600 puntos de ELO FIDE, y 26 Maestros Internacionales, todo ello ha supuesto un torneo fortísimo, muy posiblemente el mas fuerte de España durante el 2009.
Desde la primera ronda pudimos ver sorpresas, algunas de ellas en los primeros tableros, como por ejemplo las tablas de Drozdovskij frente al 78 del ranking. Durante todo el torneo pudimos ver como se escapaban jugadores en la cabeza de la clasificación pero que al siguiente día eran alcanzados por un grupo de jugadores
Finalmente Andey Sumets, se adjudica el Ciutat de Palma Trofeu Iberostar 2009.
Tal como se preveía antes del inicio de la última ronda, el Ucraniano consiguió alzarse como campeón del Ciutat de Palma de ajedrez, tras entablar fácilmente en la primera mesa frente al también Ucraniano Drozdovskij. Por otro lado Ronzentalis se impuso a Misa Pap consiguiendo así el segundo puesto en la general, seguido del Campeón de la edición anterior que también obtuvo una importante victoria en la mesa 5 jugando con negras. Las tablas en las mesas 3 y 6 no dejaron opciones a ninguno de los rivales a clasificarse en alguno de los podium, consiguiendo no obstante meritorios puestos en la clasificación. Un mal torneo para algunos de los favoritos, como por ejemplo el GM Mirzoev, que tras perder en la última ronda, quedando relegado a puestos muy bajos.

Entrega de premios. El GM ucraniano, Andey Sumets recogiendo su trofeo de campeón.
Por otro lado vimos como Natalia Zdebskaja, conseguía con 5,5 puntos una norma de Maestro Internacional, importante paso para entrar en la categoría profesional del ajedrez para la jugadora de Ucrania, mientras que los otros jugadores que aspiraban a conseguir norma, no obtuvieron el resultado apropiado en su ultima ronda, quedándose varios de ellos a muy poca distancia del preciado galardón.
El mejor jugador local, fue el Maestro Fide Juan Ramón Galiana, que con 5,5 puntos ha realizado un buen torneo, quedando incluso por delante de algunos MI. El alemán Helmut Stoeckmann, fue el mejor jugador de menos de 2150, mientras que el Mallorquín David Pol Guiscafre, lo fue en el tramo de jugadores inferiores a 2000, consiguiendo una invitación al Open de Calvià 2010. La MI, Inna Gaponenko, la mejor fémina, que en todo momento estuvo por delante de las demás chicas del torneo.
En el acto de clausura vimos al Sr. Baldomero Oliver dando su apoyo al torneo para que se sigua realizando el mismo de cara al futuro, también contamos con al presencia del presidente de la Federació Balear el Sr. Carles Vich, quien agradeció el apoyo por parte de los patrocinadores y ha felicitado a la organización del evento.
La organización que trascurrió sin incidentes dignos de mención, estuvo a cargo del Organizador Internacional, Sebastià Nadal, que durante los últimos años esta siendo un referente en cuanto a la organización de grandes torneos en la Isla de Mallorca.
Visor de partidas y descarga PGN
Clasificación final
Rank SNo. Nombre Elo FED Pts BUC BUC Prog BUC
1 6 GM Sumets, Andrey 2604 UKR 7½ 45 50 37 38½
2 4 GM Rozentalis, Eduardas 2611 LTU 7 47½ 52 37 41
3 11 GM Haslinger, Stewart G 2548 ENG 7 45½ 49½ 34 39
4 16 GM Kunin, Vitaly 2532 GER 7 45 48½ 36 38½
5 5 GM Gelashvili, Tamaz 2610 GEO 6½ 49 53 35½ 42½
6 20 GM Bhat, Vinay S 2510 USA 6½ 48½ 52 35½ 41½
7 1 GM Drozdovskij, Yuri 2625 UKR 6½ 46½ 50 33 39
8 14 GM Savchenko, Stanislav 2536 UKR 6½ 46 50½ 35 39
9 18 GM Franco Ocampos, Zenon 2516 PAR 6½ 45 49 34 38½
10 12 GM Malakhatko, Vadim 2544 BEL 6½ 43½ 47½ 32½ 37
11 28 GM Tratar, Marko 2480 SLO 6½ 42 46 32½ 36
12 9 GM Kovalyov, Anton 2601 ARG 6 48½ 52½ 36½ 41½
13 36 IM Gaponenko, Inna 2457 UKR 6 48 52 32 41
14 25 IM Ipatov, Alexander 2487 ESP 6 47½ 51½ 32½ 40
15 17 GM Cabrera, Alexis 2528 ESP 6 47 51 34 40½
16 15 GM Abergel, Thal 2533 FRA 6 46½ 50½ 34 39½
17 13 GM Movsziszian, Karen 2541 ARM 6 46½ 49 34 39
18 26 GM Lajthajm, Borko 2481 SRB 6 45½ 50 33 38½
19 21 IM Pap, Misa 2501 SRB 6 45 49 34 38
20 24 IM Sengupta, Deep 2488 IND 6 45 48 33 38
21 3 GM Mamedov, Nidjat 2617 AZE 6 45 45 31½ 38½
22 8 GM Burmakin, Vladimir 2602 RUS 6 44 48 31 38
23 30 IM Koziak, Vitali 2475 UKR 6 44 47 31 37
24 23 IM Bykhovsky, Anatoly 2488 ISR 6 43½ 47½ 33 36½
25 32 IM Henrichs, Thomas 2471 GER 6 43½ 47½ 30 36½
26 34 IM Aloma Vidal, Robert 2458 ESP 6 42½ 46½ 31½ 36
27 10 GM Maslak, Konstantin 2569 RUS 6 42 46½ 30½ 36
28 33 GM Pogorelov, Ruslan 2469 UKR 6 41½ 44½ 30½ 35
29 27 GM Carlsson, Pontus 2480 SWE 6 41 44½ 30½ 35
30 48 FM Breier, Andreas 2405 GER 6 41 44 29 35
31 7 GM Buhmann, Rainer 2603 GER 6 40 44 28½ 34
32 22 GM Meijers, Viesturs 2488 LAT 6 33½ 33½ 26 28½
33 31 GM Brynell, Stellan 2472 SWE 5½ 47½ 51½ 30½ 40
34 2 GM Mirzoev, Azer 2617 AZE 5½ 47 52 32½ 39½
35 19 GM Narciso Dublan, Marc 2510 ESP 5½ 46½ 49½ 33½ 39½
36 47 WGM Zdebskaja, Natalia 2408 UKR 5½ 46 49 28½ 38½
37 37 IM Gerzhoy, Leonid 2456 CAN 5½ 44½ 48 30½ 38
38 29 GM Petkov, Vladimir 2477 BUL 5½ 41 45 28½ 35
39 38 IM Bellaiche, Anthony 2452 FRA 5½ 40 43 27 33½
40 76 FM Galiana Salom, Juan Ramon 2221 ESP 5½ 37 38 26 31½
41 40 IM Colovic, Aleksandar 2443 MKD 5½ 33 33 29½ 26½
42 44 IM Roy Chowdhury, Saptarshi 2427 IND 5 47 50 30 40
43 42 IM Guerra Bastida, Diego 2429 ESP 5 45 48½ 29 38
44 49 IM Matnadze, Ana 2401 GEO 5 45 48½ 28 37½
45 51 FM Pons Sastre, Santiago 2380 ESP 5 44 48 26½ 36½
46 35 IM Vernay, Clovis 2458 FRA 5 44 47 28½ 37
47 55 FM Hernandez Gallardo, Fco Javier 2360 ESP 5 44 47 27½ 37½
48 41 GM Bellon Lopez, Juan Manuel 2435 ESP 5 44 44 29 38
49 52 IM Cabrera Trujillo, Jorge 2380 ESP 5 43 47 28 37
50 46 IM Zude, Erik 2409 GER 5 42½ 45½ 26½ 35½
51 56 FM Hadzimanolis, Antonios 2346 GRE 5 42½ 45 26½ 36
52 71 Spence, David J 2252 ENG 5 42½ 45 26½ 36
53 62 FM Serrano Salvador, Eduardo 2319 ESP 5 41½ 45 25 35
54 45 IM Asis Gargatagli, Hipolit 2414 ESP 5 41½ 44½ 27½ 34½
55 43 IM Souleidis, Georgios 2429 GRE 5 41 44 28 34½
56 61 IM Rodriguez Lopez, Rafael 2323 ESP 5 40 43 25½ 33½
57 69 Gaya Llodra, Juan 2259 ESP 5 40 40 25½ 33½
58 64 FM Genutis, Mindaugas 2295 LTU 5 39½ 42½ 25 33½
59 75 Wallace, Paul 2238 IRL 5 39½ 41½ 25 33½
60 72 Zygouris, Hristos 2246 GRE 5 39 42 25 33
61 50 IM Quillan, Gary 2394 ENG 5 38½ 42 24 32
62 83 Stoeckmann, Helmut 2135 GER 5 38½ 41½ 25½ 32½
63 73 FM Lyell, Mark 2245 ENG 5 38½ 41 25 32
64 65 FM Gomez Jurado, Luis Alberto 2283 ESP 5 38½ 41 24 32
65 66 FM Garcia Del Rey, Senen 2278 ESP 5 37 40 24½ 31
66 74 Massanet Massanet, Sebastian 2243 ESP 5 37 37 27½ 31
67 58 IM Heinzel, Olaf 2332 GER 5 36½ 40 25½ 30½
68 79 Pastor Alonso De Prado, Emilio 2188 ESP 5 36½ 39½ 24½ 30½
69 63 FM Ali, Ehsan 2312 ESP 5 36 39 23 29½
70 59 FM Ortega Ruiz, Jose Miguel 2326 ESP 5 35 35 23 29
71 70 WIM Rybenko, Kseniya 2254 GER 5 32½ 32½ 26 26½
72 84 Pizarro Segura, Eduardo 2134 ESP 5 32 32 20½ 24½
73 67 FM Gonzalez Arribas, Vidal A 2274 ESP 5 31½ 31½ 26 25½
74 113 Pol Guiscafre, David 1986 ESP 5 29½ 29½ 21 24½
75 60 IM Zozulia, Anna 2324 BEL 4½ 43 46 25½ 36
76 57 FM Rabadan Velasco, Raul 2334 ESP 4½ 39 41 24½ 32½
77 106 Henrichs, Wenke 2039 GER 4½ 38 40 21 32
78 81 Ocantos, Manuel 2161 LUX 4½ 36 39 23½ 29
79 77 Lemeaux, David 2217 FRA 4½ 36 38 23 30
80 53 IM Roos, Michael 2375 GER 4½ 34½ 34½ 26½ 28½
81 68 IM Piasetski, Leon 2269 CAN 4½ 32 32 25½ 25½
82 95 Mercant Simo, Jaime 2082 ESP 4½ 32 32 22½ 26
83 88 Herms Agullo, Jordi 2113 ESP 4½ 30 30 22 24
84 92 Arroyo Salido, Marcelino-Eudor 2099 ESP 4½ 29½ 29½ 20 23
85 102 Lumsdon, Andrew 2057 SUI 4 40 43 22 34
86 105 Do Santos Julio, Joao Manuel 2043 ANG 4 39 42½ 21 33
87 89 Planas Gene, Juan 2112 ESP 4 39 42 20 32
88 86 Berube, Antoine 2122 CAN 4 38½ 41½ 20 32½
89 82 FM Serra Olives, Tomas 2143 ESP 4 38 38½ 22 31½
90 93 Perez Aleman, Pedro Tomas 2093 ESP 4 37½ 40½ 20 31½
91 87 Checiak, Krzysztof 2122 POL 4 37½ 40½ 20 31½
92 98 Valls Casas, Jordi 2076 ESP 4 36½ 39½ 20 30
93 109 Kwossek, Georg 2018 GER 4 36 38½ 19 30½
94 111 Schmidt, Jade 2003 GER 4 35½ 38½ 18½ 30
95 115 Navarrete Espi, Samuel 1969 ESP 4 35½ 37½ 18 29½
96 112 Zanetti, Bruno 1988 SUI 4 35 37½ 18 29
97 108 Munar Mut, Antonio 2032 ESP 4 35 36 18 28½
98 90 Roig Squar, Jason 2110 ESP 4 35 35 19½ 28½
99 85 FM Pons Servera, Cristobal 2123 ESP 4 34 34 21 28
100 97 Juan Mas, Santiago 2080 ESP 4 34 34 19 28
101 99 Sara, Valerio 2072 ITA 4 33½ 36 19 28
102 101 Simon, Laurent 2058 FRA 4 32 34 17 26
103 116 Sierra Jimenez, Manuel 1961 ESP 4 31½ 32½ 18 26½
104 103 Bergas Ferriol, Jeronimo 2053 ESP 4 31 31 17 25
105 132 Farmer Negrini, Leo 1795 PER 4 30½ 30½ 14 25½
106 131 Shen, Yue 1809 ESP 4 29½ 31½ 14 24½
107 144 Ponce Cano, Adrian 1625 ESP 4 29 29 17½ 24
108 117 Castell Cantero, Salvador 1948 ESP 4 28 28 15 22
109 134 Alemany Jara, Alejandro 1789 ESP 4 27 27 19 22
110 147 Gutierrez Renedo, Manuel 1873 ESP 4 26 26 14½ 21
111 107 Maruejols, Claude 2039 FRA 3½ 37 39 19½ 31
112 78 Amos, Frank 2193 GER 3½ 36 39½ 16½ 29½
113 118 Abadia Pascual, Luis 1929 ESP 3½ 34½ 37 16½ 29
114 114 Crespi Lopez, Juan Josep 1981 ESP 3½ 34½ 35½ 17½ 28½
115 123 Gomez Andreu, Daniel 1874 ESP 3½ 34 36½ 16½ 28½
116 96 Boulkrouche, Yacine 2082 ALG 3½ 34 36 16 27
117 140 Navarrete Abraham, Jorge 1671 ESP 3½ 33½ 37 17½ 28½
118 137 Matas Artigues, Josep 1709 ESP 3½ 33½ 33½ 19½ 28½
119 129 Sorell Nicolau, Pau 1831 ESP 3½ 33 36 17 28
120 150 Cambando, Jose 0 ANG 3½ 32½ 35½ 16 27½
121 130 Gallardo Pina, Neus 1809 ESP 3½ 29½ 29½ 15½ 24½
122 100 Balasch Sagrera, Carles 2062 ESP 3½ 27 27 19 20½
123 124 Hidalgo Maireles, Juan Carlos 1867 ESP 3½ 26½ 26½ 15½ 21
124 133 Perez Garcia, Miguel 1794 ESP 3½ 24 24 14 19½
125 104 Durandeau, Jean-Marie 2049 FRA 3 35½ 38 17 29½
126 110 Albers, Andreas 2007 GER 3 35 37½ 17 29
127 126 Escofet Llongueras, Joan 1865 ESP 3 32 34 15½ 27
128 128 Caliz Morales, Felipe 1849 ESP 3 31½ 32½ 16 26
129 119 Cerdo Fernandez, Miguel 1916 ESP 3 31½ 31½ 14 26
130 120 Ahlstrom, Per 1910 SWE 3 31 31 16 25
131 94 Ripoll Marques, Antonio 2091 ESP 3 29½ 29½ 18 24½
132 54 FM Mascaro March, Pedro 2369 ESP 3 28½ 28½ 21 23
133 138 Hernanz Villaoslada, Javier 1705 ESP 3 28 30 12 23½
134 127 Hermida Izquierdo, Miguel Angel 1861 ESP 3 27½ 28½ 12½ 22½
135 142 Mateu Mir, Gabriel 1637 ESP 3 27½ 28½ 10 22½
136 141 Lewandowski, Richard 1662 ESP 3 27 28 11 22
137 156 Pujadas Poulsen, Javier 0 ESP 3 25½ 25½ 13½ 20½
138 135 Ramon Sanchez Campins, Pedro 1781 ESP 3 25½ 25½ 11 20½
139 125 Aguilo Pons, Francesc 1867 ESP 3 25 25 15 20
140 91 Persson, Stellan 2109 SWE 2½ 32½ 32½ 16 26½
141 139 Abrines Sampol, Lorenzo 1693 ESP 2½ 28 28 12½ 23½
142 151 Catala Morey, Cristina 0 ESP 2½ 27½ 27½ 8½ 22½
143 143 Genute, Giedre 1631 LTU 2½ 25½ 26 10½ 20½
144 149 Alemany Ramon, Angel 1328 ESP 2½ 24½ 25½ 9½ 19½
145 148 Martinez Fernandez, Emma 1336 ESP 2½ 24½ 24½ 8½ 19½
146 153 Malesevic, Alexander 0 USA 2 28½ 30½ 9 23½
147 155 Porcel Jimenez, Ramon 0 ESP 2 28½ 29½ 11 24
148 145 Castell Cantero, Jose Juan 1563 ESP 2 26 26 7½ 21
149 136 Milian Calatayud, Jose Luis 1728 ESP 2 24½ 24½ 11 18½
150 146 Nadal Tur, Antonio 1930 ESP 2 22½ 22½ 9½ 18
151 154 Pavalusca, Florin 0 ROU 1 29 29 7 23½
152 152 Dormeus, Sandy 0 CAN 1 27 29 4 22
153 121 Oliver Amengual, Adria 1896 ESP ½ 16 16 3 10½
154 80 FM Lasinskas, Povilas 2187 LTU 0 13 13 0 7
155 122 Morant Sampol, Jaime 1877 ESP 0 5 5 0 0
156 39 IM Spirin, Oleg 2449 RUS 0 3 3 0 0
Información del torneo
Titulos FIDE
El Torneo Internacional Ciutat de Palma Trofeo Iberostar, será válido para la obtención de títulos internacionales reconocidos por la Federación Internacional de Ajedrez, como los de GM, MI, MF, WGM, WMI, CM.
Aparthotel Iberostar Royal Cristina
La Cadena Hotelera Iberostar, en apoyo al Ajedrez, ha puesto a disposición del III Open Internacional Ciutat de Palma Trofeo Iberostar, el Aparthotel Royal Cristina, con la finalidad de dar un ambiente agradable y calidad para la celebración de este importante evento internacional.
El hotel está situado a escasos 100m de la playa y a tan solo 5Km del aeropueto de Palma de Mallorca.
Cuotas de inscripción
Se establecen las siguientes cuotas de inscripción:
- 20 € para jugadores sub 14.
- 50 € para el resto de participantes.
- Están exentos de cuota los jugadores con título FIDE en la lista de octubre.
- Pueden realizarse el ingreso de las inscripciones en la siguiente cuenta bancaria:
Sa Nostra
2051 0064 32 0445835337
- La fecha límite para las inscripciones es el 18 de Noviembre.
Calendario de juego
Para comodidad de los jugadores y con la idea de que pueda combinarse el placer del turismo junto con el deporte, se han establecido unos horaios de juego en su mayor parte nocturnos.
- ronda 1, Sábado día 21 de Noviembre a las 16:30 h.
- ronda 2, Domingo día 22 de Noviembre a las 09:30 h.
- ronda 3, Domingo día 22 de Noviembre a las 16:30 h.
- ronda 4, Lunes día 23 de Noviembre a las 20:30 h.
- ronda 5, Martes día 24 de Noviembre a las 20:30 h.
- ronda 6, Miercoles día 25 de Noviembre a las 20:30 h.
- ronda 7, Jueves día 26 de Noviembre a las 20:30 h.
- ronda 8, Viernes día 27 de Noviembre a las 20:30 h.
- ronda 9, Sábado día 28 de Noviembre a las 09:30 h.
Premios
Clasificación General
| 1º |
2.500,00 € |
| 2º |
1.500,00 € |
| 3º |
1.000,00 € |
| 4º |
800,00 € |
| 5º |
600,00 € |
| 6º |
500,00 € |
| 7º |
400,00 € |
| 8º |
300,00 € |
| 9º |
200,00 € |
| 10º al 15ª |
100,00 € |
| 16º al 40º |
50,00 € |
Tramos de Elo
Elo <2150 FIDE |
| 1º |
300,00 € |
| 2º |
200,00 € |
| 3º |
100,00 € |
|
| |
Elo <2000 FIDE |
| 1º |
300,00 € |
| 2º |
200,00 € |
| 3º |
100,00 € |
Premios Especiales
Mejor Local ** |
| 1º |
300,00 € |
| 2º |
200,00 € |
| 3º |
100,00 € |
| |
Mejor Alojado Hotel *** |
| 1º |
500,00 € |
Otros Premios
Mejor fémina |
| 1º |
200,00 € |
|
| |
Mejor juvenil |
| 1º |
100,00 € |
|
| |
Mejor sub16 |
| 1º |
100,00 € |
* Los premios no son acumulables, si un jugador opta a varios premios, se le asignará automáticamente el de valor superior
* Los premios deberan recogerse personalmente y en el acto de entrega de premios,, no pudiendo recogerlos otra persona, de no recoger el premio en metálico el jugador premiado, este quedara desierto.
* A todos los premios se les aplicará la retención correspondiente según marque la legislación vigente.
** Se enteinde como jugadores locales aquellos que esten empadronados en el municipio de Palma de Mallorca, para acreditarse deberan presentar un certificado de residencia del Ajuntamente de Palma.
*** Al premio al Mejor Alojado en Hotel, solamente podrán optar aquellos jugadores que durante el torneo se encuentren alojados en el Aparhotel Iberostar Royal Cristina.
Más información
Noticias relacionadas con el presente artículo