Ajedrez21 Alta GRATIS Usuarios Zona de Contenidos VIP Nueva Revista Peón de Rey en color Internet Chess Club Packs de Aperturas, Medio Juego y Finales Clases de Ajedrez a 1 euro Videos Noticias y Circulares CET Tienda online A21 Ayuda A21
Lista Elo FIDE julio 2010
Publicada por: CET , con fecha 05/07/2010
Rating: 5 usuario(s) han evaluado este artículo Average rating: 5,0
Vistas: este artículo ha sido leído 1792 veces
Versión para impresión amistosa

La FIDE ha publicado la lista oficial con el ELO actualizado al 1 de julio de 2010. Magnus Carlsen aumenta su ventaja sobre el segundo, Topalov. Por su parte, Anand es tercero y Kramnik cuarto. 

TOP 100 mundial

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2826  10  1990
 2  Topalov, Veselin  g  BUL  2803  12  1975
 3  Anand, Viswanathan  g  IND  2800  13  1969
 4  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2790  0  1975
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2783  0  1982
 6  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2761  13  1985
 7  Grischuk, Alexander  g  RUS  2760  0  1983
 8  Eljanov, Pavel  g  UKR  2755  16  1983
 9  Shirov, Alexei  g  ESP  2749  7  1972
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2748  23  1987
 11  Karjakin, Sergey  g  RUS  2747  11  1990
 12  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2739  25  1969
 13  Gelfand, Boris  g  ISR  2739  23  1968
 14  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2734  23  1983
 15  Svidler, Peter  g  RUS  2734  18  1976
 16  Leko, Peter  g  HUN  2734  13  1979
 17  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2732  16  1980
 18  Navara, David  g  CZE  2731  9  1985
 19  Nakamura, Hikaru  g  USA  2729  10  1987
 20  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2726  27  1983
 21  Wang, Hao  g  CHN  2724  36  1989
 22  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2723  12  1990
 23  Movsesian, Sergei  g  SVK  2723  2  1978
 24  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2722  18  1987
 25  Bacrot, Etienne  g  FRA  2720  11  1983
 26  Gashimov, Vugar  g  AZE  2719  17  1986
 27  Almasi, Zoltan  g  HUN  2717  2  1976
 28  Wang, Yue  g  CHN  2716  29  1987
 29  Dominguez Perez, Leinier  g  CUB  2716  10  1983
 30  Morozevich, Alexander  g  RUS  2715  0  1977
 31  Kamsky, Gata  g  USA  2713  10  1974
 32  Jobava, Baadur  g  GEO  2710  17  1983
 33  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2708  0  1987
 34  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2706  20  1990
 35  Adams, Michael  g  ENG  2706  15  1971
 36  Onischuk, Alexander  g  USA  2701  21  1975
 37  Nielsen, Peter Heine  g  DEN  2700  2  1973
 38  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2699  0  1979
 39  Caruana, Fabiano  g  ITA  2697  21  1992
 40  Fressinet, Laurent  g  FRA  2697  8  1981
 41  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2697  4  1982
 42  Bologan, Viktor  g  MDA  2695  28  1971
 43  Alekseev, Evgeny  g  RUS  2691  23  1985
 44  Akopian, Vladimir  g  ARM  2691  13  1971
 45  Timofeev, Artyom  g  RUS  2690  18  1985
 46  Short, Nigel D  g  ENG  2690  14  1965
 47  Efimenko, Zahar  g  UKR  2689  10  1985
 48  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2688  13  1974
 49  Miroshnichenko, Evgenij  g  UKR  2686  10  1978
 50  Motylev, Alexander  g  RUS  2685  14  1979
 51  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2684  18  1985
 52  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  ROU  2683  21  1976
 53  Riazantsev, Alexander  g  RUS  2682  15  1985
 54  Polgar, Judit  g  HUN  2682  0  1976
 55  Le, Quang Liem  g  VIE  2681  9  1991
 56  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2679  9  1981
 57  Van Wely, Loek  g  NED  2677  27  1972
 58  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2676  26  1985
 59  Georgiev, Kiril  g  BUL  2675  13  1965
 60  So, Wesley  g  PHI  2674  18  1993
 61  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2673  16  1983
 62  Giri, Anish  g  NED  2672  25  1994
 63  Najer, Evgeniy  g  RUS  2672  12  1977
 64  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2671  13  1985
 65  Berkes, Ferenc  g  HUN  2670  8  1985
 66  Smeets, Jan  g  NED  2669  9  1985
 67  Zhou, Jianchao  g  CHN  2668  35  1988
 68  Grachev, Boris  g  RUS  2668  13  1986
 69  Khismatullin, Denis  g  RUS  2667  9  1984
 70  Moiseenko, Alexander  g  UKR  2667  7  1980
 71  Fedorchuk, Sergey A.  g  UKR  2665  27  1981
 72  Sutovsky, Emil  g  ISR  2665  20  1977
 73  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2664  1  1986
 74  Bareev, Evgeny  g  RUS  2663  0  1966
 75  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2663  0  1987
 76  Kurnosov, Igor  g  RUS  2662  9  1985
 77  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2661  7  1986
 78  Volokitin, Andrei  g  UKR  2661  4  1986
 79  Dreev, Alexey  g  RUS  2660  33  1969
 80  Mamedov, Rauf  g  AZE  2660  10  1988
 81  Korobov, Anton  g  UKR  2657  6  1985
 82  Zhigalko, Sergei  g  BLR  2656  8  1989
 83  Zvjaginsev, Vadim  g  RUS  2656  0  1976
 84  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2655  9  1983
 85  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2653  10  1982
 86  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2650  10  1990
 87  Gharamian, Tigran  g  FRA  2650  9  1984
 88  Meier, Georg  g  GER  2648  13  1987
 89  Kobalia, Mikhail  g  RUS  2648  0  1978
 90  Harikrishna, P.  g  IND  2646  18  1986
 91  Smirin, Ilia  g  ISR  2646  16  1968
 92  Socko, Bartosz  g  POL  2646  9  1978
 93  Ni, Hua  g  CHN  2645  35  1983
 94  Fridman, Daniel  g  GER  2645  23  1976
 95  Roiz, Michael  g  ISR  2645  11  1983
 96  Milov, Vadim  g  SUI  2644  0  1972
 97  Gustafsson, Jan  g  GER  2643  11  1979
 98  Aleksandrov, Aleksej  g  BLR  2642  31  1973
 99  Sokolov, Ivan  g  BIH  2641  25  1968
 100  Macieja, Bartlomiej  g  POL  2639  16  1977

Top 100 Mujeres

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Polgar, Judit  g  HUN  2682  0  1976
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2600  11  1987
 3  Hou, Yifan  g  CHN  2577  36  1994
 4  Kosintseva, Tatiana  g  RUS  2562  11  1986
 5  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2560  0  1979
 6  Kosintseva, Nadezhda  m  RUS  2551  10  1985
 7  Lahno, Kateryna  g  UKR  2535  4  1989
 8  Muzychuk, Anna  m  SLO  2527  21  1990
 9  Cmilyte, Viktorija  m  LTU  2527  7  1983
 10  Sebag, Marie  g  FRA  2519  7  1986
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2519  0  1984
 12  Cramling, Pia  g  SWE  2517  25  1963
 13  Chiburdanidze, Maia  g  GEO  2514  0  1961
 14  Harika, Dronavalli  m  IND  2504  29  1991
 15  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2501  0  1985
 16  Zhukova, Natalia  g  UKR  2499  0  1979
 17  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2498  23  1987
 18  Ju, Wenjun  wg  CHN  2496  26  1991
 19  Xu, Yuhua  g  CHN  2488  2  1976
 20  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2485  0  1985
 21  Galliamova, Alisa  m  RUS  2482  9  1972
 22  Ruan, Lufei  wg  CHN  2480  6  1987
 23  Socko, Monika  g  POL  2477  4  1978
 24  Krush, Irina  m  USA  2476  24  1983
 25  Zhu, Chen  g  QAT  2476  12  1976
 26  Hoang Thanh Trang  g  HUN  2474  11  1980
 27  Dembo, Yelena  m  GRE  2470  0  1983
 28  Zatonskih, Anna  m  USA  2470  0  1978
 29  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2469  9  1984
 30  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2468  11  1982
 31  Ushenina, Anna  m  UKR  2468  0  1985
 32  Vijayalakshmi, Subbaraman  m  IND  2466  0  1979
 33  Gaponenko, Inna  m  UKR  2465  0  1976
 34  Zhao, Xue  g  CHN  2462  26  1985
 35  Gunina, Valentina  wg  RUS  2462  9  1989
 36  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2461  26  1991
 37  Skripchenko, Almira  m  FRA  2458  8  1976
 38  Hunt, Harriet V  m  ENG  2454  10  1978
 39  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2452  0  1992
 40  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2451  9  1968
 41  Polgar, Sofia  m  HUN  2450  5  1974
 42  Huang, Qian  wg  CHN  2447  17  1986
 43  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2447  0  1974
 44  Rajlich, Iweta  m  POL  2446  6  1981
 45  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2444  0  1982
 46  Khurtsidze, Nino  m  GEO  2443  18  1975
 47  Melia, Salome  m  GEO  2442  17  1987
 48  Moser, Eva  m  AUT  2440  0  1982
 49  Shen, Yang  wg  CHN  2435  13  1989
 50  Repkova, Eva  m  SVK  2434  0  1975
 51  Houska, Jovanka  m  ENG  2433  12  1980
 52  Danielian, Elina  m  ARM  2431  11  1978
 53  Khotenashvili, Bela  m  GEO  2423  18  1988
 54  Matnadze, Ana  m  GEO  2422  9  1983
 55  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2421  11  1987
 56  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2416  0  1978
 57  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2415  0  1987
 58  Romanko, Marina  m  RUS  2411  0  1986
 59  Khukhashvili, Sopiko  m  GEO  2409  27  1985
 60  Peng, Zhaoqin  g  NED  2403  10  1968
 61  Cori T., Deysi  wg  PER  2403  7  1993
 62  Jackova, Jana  m  CZE  2402  0  1982
 63  Madl, Ildiko  m  HUN  2401  12  1969
 64  Ovod, Evgenija  m  RUS  2401  9  1982
 65  Stockova, Zuzana  m  SVK  2400  0  1977
 66  Vasilevich, Tatjana  m  UKR  2399  0  1977
 67  Zaiatz, Elena  m  RUS  2398  16  1969
 68  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2397  10  1992
 69  Tania, Sachdev  m  IND  2396  20  1986
 70  Turova, Irina  m  RUS  2394  0  1979
 71  Rudolf, Anna  wg  HUN  2393  27  1987
 72  Michna, Marta  wg  GER  2393  0  1978
 73  Savina, Anastasia  wg  RUS  2392  10  1992
 74  Zhang, Xiaowen  wg  CHN  2390  17  1989
 75  Pokorna, Regina  wg  SVK  2388  0  1982
 76  Maric, Alisa  m  SRB  2387  0  1970
 77  Ding, Yixin  wf  CHN  2385  26  1991
 78  Galojan, Lilit  wg  ARM  2384  9  1983
 79  Tsereteli, Tamar  wg  GEO  2384  8  1985
 80  Batsiashvili, Nino  wg  GEO  2383  18  1987
 81  Zdebskaja, Natalia  wg  UKR  2383  0  1986
 82  Gara, Anita  m  HUN  2382  10  1983
 83  Foisor, Cristina-Adela  m  ROU  2381  21  1967
 84  Alexandrova, Olga  m  ESP  2381  0  1978
 85  Molchanova, Tatjana  wg  RUS  2381  0  1980
 86  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2379  0  1969
 87  Karavade, Eesha  m  IND  2378  9  1987
 88  Kovanova, Baira  wg  RUS  2376  11  1987
 89  Girya, Olga  wg  RUS  2376  10  1991
 90  Stepovaia, Tatiana  wg  RUS  2375  8  1965
 91  Kononenko, Tatiana  m  UKR  2374  0  1978
 92  Shadrina, Tatiana  wg  RUS  2374  0  1974
 93  Vega Gutierrez, Sabrina  wg  ESP  2373  29  1987
 94  Fierro Baquero, Martha L.  m  ECU  2372  6  1977
 95  Cosma, Elena-Luminita  wg  ROU  2370  2  1972
 96  Lomineishvili, Maia  m  GEO  2370  0  1977
 97  Wang, Yu A.  m  CHN  2369  24  1982
 98  Djingarova, Emilia  wg  BUL  2368  6  1978
 99  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2368  0  1971
 100  Milliet, Sophie  m  FRA  2367  9  1983

Top 20 Juniors

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2826  10  1990
 2  Karjakin, Sergey  g  RUS  2747  11  1990
 3  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2723  12  1990
 4  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2706  20  1990
 5  Caruana, Fabiano  g  ITA  2697  21  1992
 6  Le, Quang Liem  g  VIE  2681  9  1991
 7  So, Wesley  g  PHI  2674  18  1993
 8  Giri, Anish  g  NED  2672  25  1994
 9  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2650  10  1990
 10  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2636  19  1990
 11  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2628  0  1990
 12  Khairullin, Ildar  g  RUS  2620  34  1990
 13  Edouard, Romain  g  FRA  2620  9  1990
 14  Nguyen, Ngoc Truong Son  g  VIE  2617  12  1990
 15  Howell, David W L  g  ENG  2616  3  1990
 16  Negi, Parimarjan  g  IND  2615  31  1993
 17  Feller, Sebastien  g  FRA  2611  16  1991
 18  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2610  0  1993
 19  Salgado Lopez, Ivan  g  ESP  2607  14  1991
 20  Popov, Ivan  g  RUS  2606  10  1990

Top 20 niñas

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2577  36  1994
 2  Muzychuk, Anna  m  SLO  2527  21  1990
 3  Harika, Dronavalli  m  IND  2504  29  1991
 4  Ju, Wenjun  wg  CHN  2496  26  1991
 5  Tan, Zhongyi  wg  CHN  2461  26  1991
 6  Muzychuk, Mariya  m  UKR  2452  0  1992
 7  Cori T., Deysi  wg  PER  2403  7  1993
 8  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2397  10  1992
 9  Savina, Anastasia  wg  RUS  2392  10  1992
 10  Ding, Yixin  wf  CHN  2385  26  1991
 11  Girya, Olga  wg  RUS  2376  10  1991
 12  Kashlinskaya, Alina  wg  RUS  2352  21  1993
 13  Paikidze, Nazi  wg  GEO  2346  9  1993
 14  Severiukhina, Zoja  wm  RUS  2341  19  1990
 15  Pustovoitova, Daria    RUS  2338  21  1994
 16  Ohme, Melanie  wm  GER  2326  5  1990
 17  Rakic, Marija  wm  SRB  2317  11  1990
 18  Vojinovic, Jovana  wg  MNE  2302  0  1992
 19  Havlikova, Kristyna  wm  CZE  2299  25  1992
 20  Charochkina, Daria  wm  RUS  2298  18  1990
 21  Guramishvili, Sopiko  wg  GEO  2298  18  1991
 22  Repina, Varvara  wf  RUS  2298  17  1992

Top 50 países (media de los TOP 10 jugadores)

  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2734 203 467 1953
2 Ukraine 2692 74 191 439
3 France 2647 42 86 319
4 China 2645 27 18 100
5 Hungary 2642 43 108 388
6 United States of America 2637 69 112 527
7 India 2637 22 66 189
8 Israel 2634 35 48 148
9 Azerbaijan 2633 17 15 61
10 Armenia 2631 31 19 73
11 Bulgaria 2628 31 52 120
12 Germany 2625 75 211 1120
13 Poland 2625 32 90 296
14 Netherlands 2625 24 72 267
15 Georgia 2608 25 35 103
16 England 2593 37 56 228
17 Spain 2593 34 97 425
18 Czech Republic 2583 25 69 233
19 Romania 2583 22 73 265
20 Serbia 2581 51 97 511
21 Cuba 2581 17 38 260
22 Croatia 2574 29 58 230
23 Belarus 2574 13 25 86
24 Argentina 2553 19 64 211
25 Brazil 2550 8 28 124
26 Greece 2548 11 23 93
27 Sweden 2547 16 38 122
28 Slovenia 2544 11 24 97
29 Norway 2544 10 21 89
30 Uzbekistan 2540 11 9 37
31 Denmark 2527 10 33 103
32 Slovakia 2526 10 21 83
33 Bosnia & Herzegovina 2524 8 20 81
34 Italy 2518 7 37 174
35 Philippines 2517 10 25 61
36 Vietnam 2513 7 7 79
37 Switzerland 2512 7 34 117
38 Kazakhstan 2503 15 27 104
39 Lithuania 2503 7 16 51
40 Iceland 2502 11 13 47
41 Peru 2496 5 8 51
42 Austria 2493 7 41 183
43 Canada 2482 6 30 127
44 Moldova 2480 6 21 63
45 Latvia 2477 8 11 48
46 Iran 2474 5 10 58
47 Egypt 2473 3 24 41
48 Belgium 2469 4 17 67
49 Estonia 2469 4 13 37
50 Turkey 2469 3 13 54

Top 10 España

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Shirov, Alexei  g  ESP  2749  7  1972
 2  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2697  4  1982
 3  Salgado Lopez, Ivan  g  ESP  2607  14  1991
 4  Illescas Cordoba, Miguel  g  ESP  2591  4  1965
 5  Magem Badals, Jordi  g  ESP  2589  12  1967
 6  Alsina Leal, Daniel  g  ESP  2546  13  1988
 7  Lopez Martinez, Josep Manuel  g  ESP  2543  9  1980
 8  Narciso Dublan, Marc  g  ESP  2540  7  1974
 9  Cabrera, Alexis  g  ESP  2533  0  1976
 10  Arizmendi Martinez, Julen Luis  g  ESP  2532  9  1976

Más información

 

Noticias relacionadas con el presente artículo

[02/11/2009]   Lista FIDE con el ELO actualizado a noviembre-09 
[01/09/2009]   Lista FIDE con el ELO actualizado a septiembre-09 


Le invitamos a valorar y comentar este artículo

El equipo de Ajedrez21 leerá sus comentarios y responderá a las inquietudes de nuestos usuarios

¿Qué valoración le merece este artículo?


¿Desea comentar este artículo (opcional)?

Comentarios:

Nickname A21 ó su nombre:

  

Comentarios de los usuarios:


Publicado por George G. Errera con fecha martes, 24 de agosto de 2010 5:49
Agradecer por las estadisticas hechas. Exhorto a continuar asi. Me gustaria poder encontrar estadisticas de los duelos historicos de por vida entre los GM Anatoty Karpov y Garry Kasparov.

   

¡Stop al IVA en A21!
¡Stop al IVA en A21!
¡El mejor Club online!
Juega online en el Internet Chess Club
Información
Tienda