Concurso Mida su fuerza
Peón de Rey nº 79 (Marzo-Abril 2009)
|
Necesita identificarse para poder participar en este concurso ó para verificar sus respuestas en otros anteriores
Valoración de las respuestas emitidas en el concurso actual
| No. | Nickname | Puntos |
| 1 | Tehareamarillo | 11 |
| 2 | ensama | 11 |
| 3 | gringoloco33 | 11 |
| 4 | bocho | 10 |
| 5 | pokarov | 9 |
| 6 | Garnaf | 9 |
| 7 | ervin | 9 |
| 8 | carromhi | 9 |
| 9 | NicolasGonzalez92 | 9 |
| 10 | Fischer2010 | 8 |
| 11 | Carlos112 | 8 |
| 12 | corus | 8 |
| 13 | roquenovic | 8 |
| 14 | alberic | 7 |
| 15 | SteveJoule | 7 |
| 16 | nandix | 7 |
| 17 | pabliship | 7 |
| 18 | pablocuadras | 7 |
| 19 | johnnYeltio | 7 |
| 20 | vertigo | 7 |
| 21 | grievous1111 | 7 |
| 22 | nicoxsanta | 7 |
| 23 | | 6 |
| 24 | dikerman1979 | 6 |
| 25 | Silenci | 6 |
| 26 | spectre12 | 6 |
| 27 | ludens | 6 |
| 28 | principiantejd | 6 |
| 29 | fmvgvg | 6 |
| 30 | olejerez | 5 |
| 31 | vieito | 5 |
| 32 | dragonnegro | 5 |
| 33 | MichelFx | 5 |
| 34 | Loganedu | 5 |
| 35 | inmaginario | 5 |
| 36 | Tharsis | 5 |
| 37 | wolf009 | 5 |
| 38 | peligro | 5 |
| 39 | Gammanium | 5 |
| 40 | aleix | 5 |
| 41 | eire2009 | 4 |
| 42 | giovanny | 4 |
| 43 | mjara14 | 4 |
| 44 | irvin14 | 4 |
| 45 | cesarpiscis | 4 |
| 46 | brayan202 | 4 |
| 47 | yordan1417 | 4 |
| 48 | TEVWILSON | 4 |
| 49 | eirure | 4 |
| 50 | bruss | 4 |
| 51 | SKAPTE07 | 3 |
| 52 | marcov290781 | 0 |
|
|
|
Concurso actual |
 |
|
|
|
|
Concursos anteriores |
 |
|
|
|
|