Concurso Mida su fuerza
Peón de Rey nº 79 (Marzo-Abril 2009)
|
Necesita identificarse para poder participar en este concurso ó para verificar sus respuestas en otros anteriores
Valoración de las respuestas emitidas en el concurso actual
| No. | Nickname | Puntos |
| 1 | Tehareamarillo | 11 |
| 2 | ensama | 11 |
| 3 | gringoloco33 | 11 |
| 4 | bocho | 10 |
| 5 | pokarov | 9 |
| 6 | roquenovic | 8 |
| 7 | alberic | 7 |
| 8 | pabliship | 7 |
| 9 | SteveJoule | 7 |
| 10 | nandix | 7 |
| 11 | ludens | 6 |
| 12 | fmvgvg | 6 |
| 13 | olejerez | 5 |
| 14 | eirure | 4 |
| 15 | bruss | 4 |
| 16 | SKAPTE07 | 3 |
|
|
|
Concurso actual |
 |
|
|
|
|
Concursos anteriores |
 |
|
|
|
|